(お問い合わせ NO.b2324680)
中古一戸建
高須東1丁目戸建
築2年の築浅4LDKです!オール電化物件!
価格
3,298万円
間取り
4LDK
(内法 109.3 ㎡ )
周辺施設
物件概要
| 所在地 | 北九州市若松区高須東一丁目9-43 高須東1丁目戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 高須東1丁目戸建 | ||
| 交通 | JR鹿児島本線(下関・門司港~博多)折尾駅 徒歩55分 3,911m 福北ゆたか線(折尾~桂川)折尾駅 徒歩55分 3,911m 北九州市太閤水停 徒歩6分 414m |
||
| 築年月 | 2024年 1月 | 管理費 | - |
| 土地面積 | 公簿 192.88 ㎡ | 建物面積 | 内法 109.3 ㎡ |
| 小学校区 | 高須小学校 480m | 中学校区 | 高須中学校 444m |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 建物規模 | 地上2階 1階部分 | ||
| 引渡し | 相談 | ||
| 接道状況 | 方位北西 幅員6m 公道 接面7.4m | ||
| 新築中古区分 | 中古 | 建物賃貸借区分 | - |
| セットバック | - | 駐車場 | 有 無料 |
| 契約期間 | - | 権利金 | - |
| 現況 | 空家 | 借地料 | - |
| その他費用等 |
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
| ||
| 土地権利 | 所有権 | 私道 | - |
| 建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地勢 | - |
| 国土法 | 仲介手数料 | 価格の3%+6万(税) | |
| 設備等 |
|
||
| 備考等 | - | ||
| 報酬形態 | - | 取引態様 | 仲介先物 |
地図 (ストリートビューへの切り替えは右下の人形のアイコンを物件付近にドロップしてください)
この物件に今すぐお問い合わせください
No.b2324680
問い合わせフォームに記入して送信してください