(お問い合わせ NO.b2288910)
売地
苅田町京町1丁目売地
建築条件なしなのでお好きなハウスメーカーで建築できます!
価格
898万円 (坪単価 19.02 万円)
面積
公簿 155.78 ㎡
周辺施設
パノラマ画像・物件動画
物件概要
| 所在地 | 京都郡苅田町京町一丁目13-4 苅田町京町1丁目売地 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 苅田町京町1丁目売地 | ||
| 交通 | JR日豊本線(門司港~佐伯)苅田駅 徒歩6分 364m 苅田町福岡銀行前停 徒歩2分 117m |
||
| 小学校区 | 馬場小学校 592m | 中学校区 | 苅田中学校 1,103m |
| 引渡し | 即時 | 管理費 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 私道 | - |
| 接道状況 | 一方道路 方位東 幅員4m 公道 接面16m | ||
| セットバック | - | 借地料 | - |
| 契約期間 | - | 権利金 | - |
| 条件等 | - | 現況 | 更地 |
| その他費用等 |
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
| ||
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 商業地域 | 地勢 | - |
| 最適用途 | - | 仲介手数料 | 価格の3%+6万(税) |
| 法令制限等 | 国土法 | ||
| 設備等 |
|
||
| 備考等 | 苅田駅まで徒歩7分と便利な立地!確定測量済みです! | ||
| 報酬形態 | - | 取引態様 | 媒介 |
地図 (ストリートビューへの切り替えは右下の人形のアイコンを物件付近にドロップしてください)
この物件に今すぐお問い合わせください
No.b2288910
問い合わせフォームに記入して送信してください